平成大相撲幕内優勝力士一覧
平成年代別 | 場 所 | 優勝力士名 | 位 所属部屋 | 勝率 |
平成元年 | 1月場所 | 北勝海 | 横綱 九重 | 14勝1敗 |
3月場所 | 千代の富士 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | |
5月場所 | 北勝海 | 横綱 九重 | 13勝2敗 | |
7月場所 | 千代の富士 | 横綱 九重 | 12勝3敗 | |
9月場所 | 千代の富士 | 横綱 九重 | 15勝0敗 | |
11月場所 | 小錦 | 大関 高砂 | 14勝1敗 | |
平成2年 | 1月場所 | 千代の富士 | 横綱 九重 | 14勝1敗 |
3月場所 | 北勝海 | 横綱 九重 | 13勝2敗 | |
5月場所 | 旭富士 | 大関 大島 | 14勝1敗 | |
7月場所 | 旭富士 | 大関 大島 | 14勝1敗 | |
9月場所 | 北勝海 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | |
11月場所 | 千代の富士 | 横綱 九重 | 13勝2敗 | |
平成3年 | 1月場所 | 霧島 | 大関 井筒 | 14勝1敗 |
3月場所 | 北勝海 | 横綱 九重 | 13勝2敗 | |
5月場所 | 旭富士 | 横綱 大島 | 14勝1敗 | |
7月場所 | 琴富士 | 前頭13 佐渡ヶ嶽 | 14勝1敗 | |
9月場所 | 琴錦 | 前頭5 佐渡ヶ嶽 | 13勝2敗 | |
11月場所 | 小錦 | 大関 高砂 | 13勝2敗 | |
平成4年 | 1月場所 | 貴花田 | 前頭2 藤島 | 14勝1敗 |
3月場所 | 小錦 | 大関 高砂 | 13勝2敗 | |
5月場所 | 曙 | 関脇 東関 | 13勝2敗 | |
7月場所 | 水戸泉 | 前頭1 高砂 | 13勝2敗 | |
9月場所 | 貴花田 | 小結 藤島 | 14勝1敗 | |
11月場所 | 曙 | 大関 東関 | 14勝1敗 | |
平成5年 | 1月場所 | 曙 | 大関 東関 | 13勝2敗 |
3月場所 | 若花田 | 小結 二子山 | 14勝1敗 | |
5月場所 | 貴花田 | 大関 二子山 | 14勝1敗 | |
7月場所 | 曙 | 横綱 東関 | 13勝2敗 | |
9月場所 | 曙 | 横綱 東関 | 14勝1敗 | |
11月場所 | 曙 | 横綱 東関 | 13勝2敗 | |
平成6年 | 1月場所 | 貴ノ花 | 大関 二子山 | 14勝1敗 |
3月場所 | 曙 | 横綱 東関 | 12勝3敗 | |
5月場所 | 貴ノ花 | 大関 二子山 | 14勝1敗 | |
7月場所 | 武蔵丸 | 大関 武蔵川 | 15勝0敗 | |
9月場所 | 貴ノ花 | 大関 二子山 | 15勝0敗 | |
11月場所 | 貴乃花 | 大関 二子山 | 15勝0敗 | |
平成7年 | 1月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 13勝2敗 |
3月場所 | 曙 | 横綱 東関 | 14勝1敗 | |
5月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 14勝1敗 | |
7月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 13勝2敗 | |
9月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 15勝0敗 | |
11月場所 | 若乃花 | 大関 二子山 | 12勝3敗 | |
平成8年 | 1月場所 | 貴ノ浪 | 大関 二子山 | 14勝1敗 |
3月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 14勝1敗 | |
5月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 14勝1敗 | |
7月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 13勝2敗 | |
9月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 15勝0敗 | |
11月場所 | 武蔵丸 | 大関 武蔵川 | 11勝4敗 | |
平成9年 | 1月場所 | 若乃花 | 大関 二子山 | 14勝1敗 |
3月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 12勝3敗 | |
5月場所 | 曙 | 横綱 東関 | 13勝2敗 | |
7月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 13勝2敗 | |
9月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 13勝2敗 | |
11月場所 | 貴ノ浪 | 大関 二子山 | 14勝1敗 | |
平成10年 | 1月場所 | 武蔵丸 | 大関 武蔵川 | 12勝3敗 |
3月場所 | 若乃花 | 大関 二子山 | 14勝1敗 | |
5月場所 | 若乃花 | 大関 二子山 | 12勝3敗 | |
7月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 14勝1敗 | |
9月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 13勝2敗 | |
11月場所 | 琴錦 | 前頭12 佐渡ヶ嶽 | 14勝1敗 | |
平成11年 | 1月場所 | 千代大海 | 関脇 九重 | 13勝2敗 |
3月場所 | 武蔵丸 | 大関 武蔵川 | 13勝2敗 | |
5月場所 | 武蔵丸 | 大関 武蔵川 | 13勝2敗 | |
7月場所 | 出島 | 関脇 武蔵川 | 13勝2敗 | |
9月場所 | 武蔵丸 | 横綱 武蔵川 | 12勝3敗 | |
11月場所 | 武蔵丸 | 横綱 武蔵川 | 12勝3敗 | |
平成12年 | 1月場所 | 武双山 | 関脇 武蔵川 | 13勝2敗 |
3月場所 | 貴闘力 | 前頭14 二子山 | 13勝2敗 | |
5月場所 | 魁皇 | 小結 友綱 | 14勝1敗 | |
7月場所 | 曙 | 横綱 東関 | 13勝2敗 | |
9月場所 | 武蔵丸 | 横綱 武蔵川 | 14勝1敗 | |
11月場所 | 曙 | 横綱 東関 | 14勝1敗 | |
平成13年 | 1月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 14勝1敗 |
3月場所 | 魁皇 | 大関 友綱 | 13勝2敗 | |
5月場所 | 貴乃花 | 横綱 二子山 | 13勝2敗 | |
7月場所 | 魁皇 | 大関 友綱 | 13勝2敗 | |
9月場所 | 琴光喜 | 前頭2 佐渡ヶ嶽 | 13勝2敗 | |
11月場所 | 武蔵丸 | 横綱 武蔵川 | 13勝2敗 | |
平成14年 | 1月場所 | 栃東 | 大関 玉ノ井 | 13勝2敗 |
3月場所 | 武蔵丸 | 横綱 武蔵川 | 13勝2敗 | |
5月場所 | 武蔵丸 | 横綱 武蔵川 | 13勝2敗 | |
7月場所 | 千代大海 | 大関 九重 | 14勝1敗 | |
9月場所 | 武蔵丸 | 横綱 武蔵川 | 13勝2敗 | |
11月場所 | 朝青龍 | 大関 高砂 | 14勝1敗 | |
平成15年 | 1月場所 | 朝青龍 | 大関 高砂 | 14勝1敗 |
3月場所 | 千代大海 | 大関 九重 | 12勝3敗 | |
5月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 13勝2敗 | |
7月場所 | 魁皇 | 大関 友綱 | 12勝3敗 | |
9月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 13勝2敗 | |
11月場所 | 栃東 | 大関 玉ノ井 | 13勝2敗 | |
平成16年 | 1月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 15勝0敗 |
3月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 15勝0敗 | |
5月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 13勝2敗 | |
7月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 13勝2敗 | |
9月場所 | 魁皇 | 大関 友綱 | 13勝2敗 | |
11月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 13勝2敗 | |
平成17年 | 1月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 15勝0敗 |
3月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 14勝1敗 | |
5月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 15勝0敗 | |
7月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 13勝2敗 | |
9月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 13勝2敗 | |
11月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 14勝1敗 | |
平成18年 | 1月場所 | 栃東 | 大関 玉ノ井 | 14勝1敗 |
3月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 13勝2敗 | |
5月場所 | 白鵬 | 大関 宮城野 | 14勝1敗 | |
7月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 14勝1敗 | |
9月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 13勝2敗 | |
11月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 15勝0敗 | |
平成19年 | 1月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 14勝1敗 |
3月場所 | 白鵬 | 大関 宮城野 | 13勝2敗 | |
5月場所 | 白鵬 | 大関 宮城野 | 15勝0敗 | |
7月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 14勝1敗 | |
9月場所 | 白鵬 | 横綱 宮城野 | 13勝2敗 | |
11月場所 | 白鵬 | 横綱 宮城野 | 12勝3敗 | |
平成20年 | 1月場所 | 白鵬 | 横綱 宮城野 | 14勝1敗 |
3月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 13勝2敗 | |
5月場所 | 琴欧州 | 大関 佐渡ヶ嶽 | 14勝1敗 | |
7月場所 | 白鵬 | 横綱 宮城野 | 15勝0敗 | |
9月場所 | 白鵬 | 横綱 宮城野 | 14勝1敗 | |
11月場所 | 白鵬 | 横綱 宮城野 | 13勝2敗 | |
平成21年 | 1月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 14勝1敗 |
3月場所 | 白鵬 | 横綱 宮城野 | 15勝0敗 | |
5月場所 | 日馬富士 | 大関 伊勢ヶ濱 | 14勝1敗 | |
7月場所 | 白鵬 | 横綱 宮城野 | 14勝1敗 | |
9月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 14勝1敗 | |
11月場所 | 白鵬 | 横綱 宮城野 | 15勝0敗 | |
平成22年 | 1月場所 | 朝青龍 | 横綱 高砂 | 13勝2敗 |
3月場所 | 白鵬 | 横綱 宮城野 | 15勝0敗 | |
5月場所 | 白鵬 | 横綱 宮城野 | 15勝0敗 | |
7月場所 | 白鵬 | 横綱 宮城野 | 15勝0敗 | |
9月場所 | 白鵬 | 横綱 宮城野 | 15勝0敗 | |
11月場所 | ||||
平成23年 | 1月場所 | |||
3月場所 | ||||
5月場所 | ||||
7月場所 | ||||
9月場所 | ||||
11月場所 |