小野川 谷風
代 | 横綱名 | 出身地 | 昇進決定場所 | 昇進年齢 | 身長 | 体重 | 優勝 |
初代 | 明石 志賀之助 | 栃木県 宇都宮市? | 寛永元年 1624年 |
不詳 | 不詳 | 不詳 | 不詳 |
2代 | 綾川 五郎次 | 栃木県? | 不詳 |
不詳 | 不詳 | 不詳 | 不詳 |
3代 | 丸山 権太左衛門 | 宮城県登米市米山町中津山 | 寛延2年8月 1749年 |
36歳 | 197cm | 170kg | 不詳 |
4代 | 谷風 梶之助 | 宮城県仙台市若林区霞目 | 寛政元年11月 1789年 |
39歳 | 189cm | 160kg | 21回 |
5代 | 小野川 喜三郎 | 滋賀県大津市京町 | 寛政元年11月 1789年 |
31歳 | 178cm | 135kg | 7回 |
6代 | 阿武松 緑之助 | 石川県鳳珠郡能都町 | 文政11年2月 1828年 |
36歳 | 173cm | 135kg | 5回 |
7代 | 稲妻 雷五郎 | 茨城県稲敷市阿波崎 | 文政13年9月 1830年 |
32歳 | 188cm | 145kg | 10回 |
8代 | 不知火 諾右衛門 | 熊本県宇土市栗崎町 | 天保11年11月 1840年 |
39歳 | 176cm | 132kg | 1回 |
9代 | 秀ノ山 雷五郎 | 宮城県気仙沼市最知川原 | 弘化4年9月 1847年 |
39歳 | 164cm | 150kg | 6回 |
10代 | 雲龍 久吉 | 福岡県柳川市大和町 | 文久元年9月 1861年 |
38歳 | 178cm | 135kg | 7回 |
11代 | 不知火 光右衛門 | 熊本県菊池郡大津町 | 文久3年10月 1863年 |
38歳 | 177cm | 120kg | 3回 |
12代 | 陣幕 久五郎 | 島根県八束郡東出雲町 | 慶応3年10月 1867年 |
38歳 | 174cm | 138kg | 5回 |
13代 | 鬼面山 谷五郎 | 岐阜県養老郡養老町 | 明治2年2月 | 42歳 | 186cm | 140kg | 7回 |
14代 | 境川 浪右衛門 | 千葉県市川市高谷 | 明治10年2月 | 34歳 | 169cm | 130kg | 5回 |
15代 | 梅ヶ谷 藤太郎(1) | 福岡県朝倉市枇木町 | 明治17年2月 | 39歳 | 176cm | 105kg | 9回 |
16代 | 西ノ海 嘉治郎(1) | 鹿児島県薩摩川内市 | 明治23年3月 | 35歳 | 176cm | 127kg | 2回 |
17代 | 小錦 八十吉 | 千葉県山武郡横芝光町 | 明治29年3月 | 29歳 | 168cm | 128kg | 7回 |
18代 | 大砲 万右衛門 | 宮城県白石市大鷹沢 | 明治34年4月 | 31歳 | 197cm | 134kg | 2回 |
19代 | 常陸山 谷右衛門 | 茨城県水戸市城東 | 明治36年6月 | 29歳 | 175cm | 145kg | 8回 |
20代 | 梅ヶ谷 藤太郎(2) | 富山県富山市水橋大町 | 明治36年6月 | 25歳 | 168cm | 158kg | 3回 |
21代 | 若島 権四郎 | 千葉県市川市原木 | 明治38年4月 | 30歳 | 178cm | 115kg | × |
22代 | 太刀山 峰右衛門 | 富山県富山市吉作 | 明治44年2月 | 33歳 | 187cm | 140kg | 11回 |
23代 | 大木戸 森右衛門 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎 | 大正元年12月 | 34歳 | 178cm | 125kg | × |
24代 | 鳳 谷五郎 | 千葉県印西市大森 | 大正4年2月 | 27歳 | 174cm | 115kg | 2回 |
25代 | 西ノ海 嘉治郎(2) | 鹿児島県西之表市西之表 | 大正5年2月 | 36歳 | 185cm | 140kg | 1回 |
26代 | 大錦 卯一郎 | 大阪府大阪市中央区島之内 | 大正6年3月 | 25歳 | 175cm | 140kg | 5回 |
27代 | 栃木山 守也 | 栃木県下都賀郡藤岡町 | 大正7年2月 | 26歳 | 172cm | 104kg | 9回 |
28代 | 大錦 大五郎 | 愛知県海部郡弥富町 | 大正7年4月 | 35歳 | 176cm | 112kg | × |
29代 | 宮城山 福松 | 岩手県一関市五代町 | 大正11年4月 | 26歳 | 175cm | 113kg | 2回 |
30代 | 西ノ海 嘉治郎(3) | 鹿児島県霧島市隼人町 | 大正12年4月 | 32歳 | 183cm | 115kg | 1回 |
31代 | 常ノ花 寛市 | 岡山県岡山市中山下 | 大正13年3月 | 27歳 | 178cm | 115kg | 10回 |
32代 | 玉錦 三右衛門 | 高知県高知市農人町 | 昭和7年10月 | 28歳 | 174cm | 140kg | 9回 |
33代 | 武蔵山 武 | 神奈川県横浜市港北区日吉 | 昭和10年6月 | 25歳 | 186cm | 117kg | 1回 |
34代 | 男女ノ川 登三 | 茨城県つくば市磯部 | 昭和11年2月 | 32歳 | 195cm | 160kg | 2回 |
35代 | 双葉山 定次 | 大分県宇佐市下庄 | 昭和12年5月 | 25歳 | 179cm | 135kg | 12回 |
36代 | 羽黒山 政司 | 新潟県新潟市羽黒 | 昭和16年6月 | 26歳 | 179cm | 120kg | 7回 |
37代 | 安芸ノ海 節男 | 広島県広島市南区 | 昭和17年6月 | 28歳 | 176cm | 125kg | 1回 |
38代 | 照国 万蔵 | 秋田県湯沢市 | 昭和17年6月 | 23歳 | 173cm | 160kg | 2回 |
39代 | 前田山 英五郎 | 愛媛県八幡浜市保内町 | 昭和22年6月 | 33歳 | 179cm | 113kg | 1回 |
40代 | 東富士 欽壱 | 東京都台東区台東 | 昭和23年10月 | 26歳 | 179cm | 160kg | 6回 |
41代 | 千代の山 雅信 | 北海道松前郡福島町 | 昭和26年6月 | 24歳 | 191cm | 115kg | 6回 |
42代 | 鏡里 喜代治 | 青森県三戸郡三戸町 | 昭和28年2月 | 29歳 | 175cm | 165kg | 4回 |
43代 | 吉葉山 潤之輔 | 北海道石狩市厚田区 | 昭和29年1月 | 33歳 | 180cm | 142kg | 1回 |
44代 | 栃錦 清隆 | 東京都江戸川区南小岩 | 昭和29年10月 | 29歳 | 178cm | 120kg | 10回 |
45代 | 若乃花 幹士(1) | 青森県弘前市青女子 | 昭和33年1月 | 29歳 | 179cm | 107kg | 10回 |
46代 | 朝潮 太郎 | 鹿児島県大島郡徳之島町 | 昭和34年3月 | 29歳 | 189cm | 140kg | 5回 |
47代 | 柏戸 剛 | 山形県鶴岡市桂荒俣 | 昭和36年9月 | 22歳 | 188cm | 140kg | 5回 |
48代 | 大鵬 幸喜 | 北海道川上郡弟子屈町 | 昭和36年9月 | 21歳 | 187cm | 150kg | 32回 |
49代 | 栃ノ海 晃嘉 | 青森県南津軽郡田舎館村 | 昭和39年1月 | 25歳 | 177cm | 107kg | 3回 |
50代 | 佐田の山 晋松 | 長崎県新上五島町 | 昭和40年1月 | 26歳 | 182cm | 125kg | 6回 |
51代 | 玉の海 正洋 | 愛知県蒲郡市水竹町 | 昭和45年1月 | 25歳 | 177cm | 130kg | 6回 |
52代 | 北の富士 勝昭 | 北海道旭川市十条通 | 昭和45年1月 | 27歳 | 184cm | 135kg | 10回 |
53代 | 琴桜 傑将 | 鳥取県倉吉市鍛冶町 | 昭和48年1月 | 32歳 | 182cm | 155kg | 5回 |
54代 | 輪島 大士 | 石川県七尾市石崎町 | 昭和48年5月 | 25歳 | 184cm | 128kg | 14回 |
55代 | 北の湖 敏満 | 北海道有珠郡壮瞥町 | 昭和49年7月 | 21歳 | 179cm | 167kg | 24回 |
56代 | 若乃花 幹士(2) | 青森県南津軽郡大鰐町 | 昭和53年5月 | 25歳 | 186cm | 130kg | 4回 |
57代 | 三重ノ海 剛司 | 三重県松坂市本町 | 昭和54年7月 | 31歳 | 181cm | 130kg | 3回 |
58代 | 千代の富士 貢 | 北海道松前郡福島町 | 昭和56年7月 | 26歳 | 183cm | 123kg | 31回 |
59代 | 隆の里 俊英 | 青森県青森市浪岡女鹿沢 | 昭和58年7月 | 30歳 | 182cm | 154kg | 4回 |
60代 | 双羽黒 光司 | 三重県津市乙部 | 昭和61年7月 | 22歳 | 199cm | 157kg | 0回 |
61代 | 北勝海 信芳 | 北海道広尾郡広尾町 | 昭和62年5月 | 23歳 | 181cm | 144kg | 8回 |
62代 | 大乃国 康 | 北海道河西郡芽室町 | 昭和62年9月 | 24歳 | 189cm | 203kg | 2回 |
63代 | 旭富士 正也 | 青森県つがる市木造曙 | 平成2年7月 | 30歳 | 188cm | 143kg | 4回 |
64代 | 曙 太郎 | アメリカ ハワイ州オアフ島 | 平成5年1月 | 23歳 | 204cm | 232kg | 11回 |
65代 | 貴乃花 光司 | 東京都中野区本町 | 平成6年11月 | 22歳 | 185cm | 159kg | 22回 |
66代 | 若乃花 勝 | 東京都中野区本町 | 平成10年5月 | 27歳 | 180cm | 134kg | 5回 |
67代 | 武蔵丸 光洋 | アメリカ ハワイ州オアフ島 | 平成11年5月 | 28歳 | 191cm | 223kg | 12回 |
68代 | 朝青龍 明徳 | モンゴル ウランバートル市 | 平成15年1月 | 22歳 | 184cm | 144kg | 25 回 |
69代 | 白鵬 翔 | モンゴル ウランバートル市 | 平成19年5月 | 22歳 | 192cm | 155kg | |
70代 | 日馬富士 公平 | モンゴル ゴビアルタイ | 平成24年9月 | 28歳 | 186cm | 133kg | |
71代 | 鶴竜 力三郎 | モンゴル・スフバートル | 平成26年3月 | 28歳 | 186cm | 154kg | |
72代 | 稀勢の里 寛 | 茨城県 | 平成29年1月 | 30歳 | 188cm | 171kg |
寛政元年(1789年)小野川喜三郎と谷風梶乃助に吉田司家より
横綱土俵入りの免許がおり これが実質的に現在の横綱制度の始まりとされています。
相撲 四季通販 へ戻る| 四季通販トップページ