平成、令和 相撲 三賞受賞力士
三賞は横綱、大関以外の成績優秀な幕内力士に送られる賞、昭和22年秋場所から実施された。上位力士の活躍した時期と過程がよく解かります |
殊勲賞 | 必要条件 | 横綱や大関に勝ち、勝ち越した力士 |
敢闘賞 | 必要条件 | 敢闘精神溢れる相撲を取り、勝ち越した力士 |
技能賞 | 必要条件 | 優れた技能を発揮し、勝ち越した力士 |
上位力士の活躍した時期と過程がよく解かります
平成年代別 | 場 所 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
平成元年 | 1月場所 | 寺尾 | 旭道山 | 逆鉾 |
3月場所 | 板井 | 安芸ノ島、益荒雄 | 板井 | |
5月場所 | 霧島 | 恵那櫻 | ー (該当者無し) | |
7月場所 | ー | 琴ヶ梅、大寿山 | 寺尾 | |
9月場所 | ー | 寺尾 | 琴ヶ梅 | |
11月場所 | 両国 | 水戸泉 | 霧島 | |
平成2年 | 1月場所 | 霧島 | 栃乃和歌 | ー |
3月場所 | 霧島、安芸ノ島 | 両国、久島海 | 霧島 | |
5月場所 | 安芸ノ島 | 琴錦,孝乃富士 | 安芸ノ島 | |
7月場所 | 琴錦 | 安芸ノ島、春日富士 | ー | |
9月場所 | 琴錦 | 貴闘力 | ー | |
11月場所 | 琴錦、安芸ノ島 | 曙 | 琴錦 | |
平成3年 | 1月場所 | 曙 | 巴富士 | 琴錦 |
3月場所 | 曙、貴闘力 | 貴花田 | 貴花田 | |
5月場所 | 貴花田 | 安芸ノ島、貴闘力 | ー | |
7月場所 | 貴花田 | 貴闘力、琴富士 | 貴花田 | |
9月場所 | 若花田 | 栃乃和歌、琴錦 | 若花田、舞の海 | |
11月場所 | 琴錦 | 武蔵丸 | 舞の海 | |
平成4年 | 1月場所 | 曙、貴花田 | 曙、貴花田 | 若花田、貴花田 |
3月場所 | 栃乃和歌、安芸ノ島 | 安芸ノ島 | 栃乃和歌 | |
5月場所 | 曙 | 三杉里 | 若花田 | |
7月場所 | 旭道山 | 水戸泉 | 武蔵丸 | |
9月場所 | 貴花田 | 旭道山、大翔鳳 | ー | |
11月場所 | ー | 琴別府 | 琴錦 | |
平成5年 | 1月場所 | ー | 若翔洋、大翔山 | 若花田 |
3月場所 | 若花田、旭道山 | 若翔洋 | 若花田 | |
5月場所 | 若ノ花 | 貴ノ浪 | 貴闘力 | |
7月場所 | 安芸ノ島 | 琴錦 | 若ノ花 | |
9月場所 | ー | 久島海 | 智ノ花、舞の海 | |
11月場所 | 武蔵丸 | 小城錦 | 智ノ花 | |
平成6年 | 1月場所 | 武双山 | 貴ノ浪 | 武蔵丸 |
3月場所 | 魁皇 | 寺尾、貴闘力 | 琴錦、小城錦 | |
5月場所 | 寺尾 | 貴闘力 | 舞の海 | |
7月場所 | 濱ノ嶋 | 貴闘力 | 舞の海 | |
9月場所 | 武双山、琴稲妻 | 武双山 | ー | |
11月場所 | ー | 浪乃花 | ー | |
平成7年 | 1月場所 | 魁皇 | 安芸ノ島、大翔鳳 | ー |
3月場所 | 寺尾 | 安芸乃島 | ー | |
5月場所 | 武双山 | 武双山 | ー | |
7月場所 | 琴錦、剣晃 | 琴の若 | 武双山 | |
9月場所 | 魁皇 | 琴稲妻、土佐ノ海 | 琴錦 | |
11月場所 | 土佐ノ海 | 魁皇、湊富士 | 土佐ノ海 | |
平成8年 | 1月場所 | 魁皇 | 貴闘力、剣晃、玉春日 | ー |
3月場所 | 旭豊 | 琴の若 | 武双山 | |
5月場所 | 魁皇 | ー | 玉春日 | |
7月場所 | 魁皇、琴の若 | 貴闘力 | ー | |
9月場所 | ー | 貴闘力、旭豊 | 琴錦 | |
11月場所 | 土佐ノ海 | 魁皇、栃東 | ー | |
平成9年 | 1月場所 | 土佐ノ海 | 琴龍 | 旭鷲山 |
3月場所 | 魁皇 | 玉春日、出島 | 出島 | |
5月場所 | 玉春日 | 土佐ノ海、栃東 | 小城錦 | |
7月場所 | 貴闘力 | 栃乃洋 | 栃東 | |
9月場所 | 出島 | 栃乃洋 | 栃東、出島 | |
11月場所 | ー | 武双山 | ー | |
平成10年 | 1月場所 | 栃東 | 武双山 | 琴錦 |
3月場所 | 魁皇 | 土佐ノ海、蒼樹山 | 千代大海 | |
5月場所 | 琴錦、小城錦 | 出島、若の里 | 安芸乃島 | |
7月場所 | 出島 | 琴の若 | 千代大海 | |
9月場所 | 琴乃若 | ー | 千代大海 | |
11月場所 | 琴錦 | 土佐ノ海 | 栃東、琴錦 | |
平成11年 | 1月場所 | 千代大海、武双山 | 千代大海、千代天山 | 安芸乃島 |
3月場所 | 安芸乃島 | 雅山、千代天山 | ー | |
5月場所 | 土佐ノ海、千代天山 | 魁皇 | 若の里 | |
7月場所 | 出島 | 出島、土佐ノ海 | 出島 | |
9月場所 | 栃東 | 安芸乃島 | 安芸乃島 | |
11月場所 | 土佐ノ海 | 魁皇 | 栃東 | |
平成12年 | 1月場所 | 武双山、雅山 | 隆乃若、旭天鵬 | 武双山 |
3月場所 | 貴闘力 | 雅山、貴闘力 | 武双山 | |
5月場所 | 魁皇 | 雅山、魁皇、栃乃花 | 栃乃花 | |
7月場所 | 魁皇 | 高見盛、安美錦 | 栃東 | |
9月場所 | ー | 若の里 | 迫風海、栃乃花 | |
11月場所 | 若の里、琴光喜 | 琴光喜 | 琴光喜 | |
平成13年 | 1月場所 | 若の里 | 和歌乃山 | 栃乃洋 |
3月場所 | 栃乃洋、栃東 | 玉乃島 | 琴光喜 | |
5月場所 | 朝青龍 | ー | 琴光喜 | |
7月場所 | 若の里 | 玉乃島 | 栃東、時津海 | |
9月場所 | 琴光喜 | 朝青龍 | 琴光喜、海鵬 | |
11月場所 | ー | 朝青龍、若の里、武雄山 | 栃東 | |
平成14年 | 1月場所 | ー | 武雄山 | 琴光喜、時津海 |
3月場所 | 朝青龍 | 隆乃若 | 安美錦 | |
5月場所 | ー | 朝青龍、北勝力 | 旭鷲山 | |
7月場所 | 朝青龍、土佐ノ海 | 霜鳥 | 高見盛 | |
9月場所 | ー | 琴光喜 | ー | |
11月場所 | ー | 隆乃若、貴ノ浪、岩木山 | ー | |
平成15年 | 1月場所 | ー | 若の里、春日王 | ー |
3月場所 | ー | 旭天鵬 | 高見盛 | |
5月場所 | 旭鷲山 | 旭天鵬 | 安美錦 | |
7月場所 | 高見盛 | ー | 時津海 | |
9月場所 | 若の里 | 高見盛、旭天鵬 | 岩木山 | |
11月場所 | 栃乃洋、土佐ノ海 | 玉乃島 | ー | |
平成16年 | 1月場所 | ー | 琴光喜 | 垣添 |
3月場所 | 朝赤龍 | 琴ノ若 | 朝赤龍 | |
5月場所 | 北勝力 | 北勝力、白鵬 | 玉乃島 | |
7月場所 | ー | 豊桜 | ー | |
9月場所 | 栃乃洋 | 琴の若、露鵬 | ー | |
11月場所 | 白鵬 | 琴欧州 | 若の里 | |
平成17年 | 1月場所 | ー | ー | 白鵬 |
3月場所 | ー | 玉乃島 | 海鵬、安馬 | |
5月場所 | ー | 旭鷲山、普天王 | 琴光喜 | |
7月場所 | 琴欧州 | 黒海 | 普天王 | |
9月場所 | ー | 琴欧州、稀勢の里 | ー | |
11月場所 | 琴欧州 | 琴欧州、雅山、栃乃花 | 時天空 | |
平成18年 | 1月場所 | 白鵬 | 北勝力 | 時津海 |
3月場所 | 白鵬 | 旭鷲山 | 白鵬、安馬 | |
5月場所 | 雅山 | 朝赤龍、把瑠都 | 雅山 | |
7月場所 | ー | 玉乃島 | 玉春日 | |
9月場所 | 稀勢の里 | 安馬 | 安美錦 | |
11月場所 | ー | 豊真将 | 琴奨菊、豊真将 | |
平成19年 | 1月場所 | ー | 豊ノ島 | 豊ノ島 |
3月場所 | ー | 栃煌山 | 豊真将 | |
5月場所 | 安美錦 | 出島 | 朝赤龍 | |
7月場所 | 安美錦 | 琴光喜、豊響 | 琴光喜 | |
9月場所 | 安馬、豊ノ島 | 旭天鵬、豪栄道 | ー | |
11月場所 | 安馬 | 把瑠都 | 琴奨菊 | |
平成20年 | 1月場所 |
安馬 、稀勢の里
|
豪風 | 鶴竜 |
3月場所 | 琴奨菊 | 黒海、把瑠都 | 栃煌山 | |
5月場所 | 安美錦 | 稀勢の里、豊ノ島 | 安馬 | |
7月場所 | 豊ノ島 | 豊響 | 安馬 | |
9月場所 | 安馬 | 豪栄道 | ー | |
11月場所 | 安美錦 | 嘉風 | 安馬 | |
平成21年 | 1月場所 | ー | 豊真将 | 豪栄道 |
3月場所 | ー | 豊真将 | 鶴竜 | |
5月場所 | ー | 稀勢の里 | 鶴竜 | |
7月場所 | ー | 翔天狼 | 安美錦 | |
9月場所 | ー | 把瑠都 | 鶴竜 | |
11月場所 | ー | 栃ノ心、雅山 | 豊ノ島 | |
平成22年 | 1月場所 | 把瑠都 | 豊響 | 安美錦 |
3月場所 | ー | 把瑠都 | 把瑠都 | |
5月場所 | ー | 栃ノ心、阿覧 | ー | |
7月場所 | ー | 阿覧、豊真将 | 鶴竜 | |
9月場所 | ー | 嘉風、豪風 | 栃煌山 | |
11月場所 | 稀勢の里 | 豊ノ島 | 豊ノ島 | |
平成23年 | 1月場所 | 稀勢の里 | 隠岐の海 | 琴奨菊 |
3月場所 中止 | ||||
5月技量審査場所 | ー | 栃ノ心、魁聖 | 鶴竜、豪栄道 | |
7月場所 | 琴奨菊 | 豊真将 | ー | |
9月場所 | 琴奨菊、稀勢の里 | 臥牙丸 | 琴奨菊 | |
11月場所 | ー | 若荒雄、碧山 | 稀勢の里 | |
平成24年 | 1月場所 | 鶴竜 | 臥牙丸 | 妙義龍 |
3月場所 | 鶴竜 | 豪栄道 | 鶴竜、豊ノ島 | |
5月場所 | 豪栄道 | 栃煌山、旭天鵬 | 妙義龍 | |
7月場所 | ー | 魁聖、舛ノ山 | 妙義龍 | |
9月場所 | 栃煌山 | ー | 妙義龍 | |
11月場所 | ー | 松鳳山 | 豪栄道 | |
平成25年 | 1月場所 | ー | 高安 | ー |
3月場所 | ー | 隠岐の海 | ー | |
5月場所 | ー | ー | 妙義龍 | |
7月場所 | 高安 | ー | ー | |
9月場所 | 豪栄道 | 松鳳山 | ー | |
11月場所 | ー | 勢 | 千代大龍 | |
平成26年 | 1月場所 | ー | 遠藤 | ー |
3月場所 | 豪栄道 | 嘉風 | ー | |
5月場所 | 豪栄道 | 佐田の海、勢 | ー | |
7月場所 | 豪栄道 | 高安 | ー | |
9月場所 | 逸ノ城 | 逸ノ城 | 安美錦 | |
11月場所 | 高安 | 栃ノ心、旭天鵬 | ー | |
平成27年 | 1月場所 | ー | 照ノ富士 | ー |
3月場所 | 照ノ富士 | 照ノ富士 | ー | |
5月場所 | ー | 照ノ富士 | ー | |
7月場所 | 栃煌山 | 嘉風 | − | |
9月場所 | 嘉風 | 勢、栃ノ心 | 嘉風 | |
11月場所 | ー | 勢、松鳳山 | 嘉風 | |
平成28年 | 1月場所 | 豊ノ島 | 正代 | ー |
3月場所 | 琴勇輝 | ー | ー | |
5月場所 | ー | 御嶽海 | 栃ノ心 | |
7月場所 | 嘉風 | 宝富士、貴ノ岩 | 高安 | |
9月場所 | 隠岐の海 | 高安 | 遠藤 | |
11月場所 | ー | 正代、石浦 | 玉鷲 | |
平成29年 | 1月場所 | 貴ノ岩 | 高安 | 御嶽海、蒼国来 |
3月場所 | 高安 | 高景勝 | ー | |
5月場所 | 御嶽海 | 阿武咲 | 高安、嘉風 | |
7月場所 | 御嶽海 | 碧山 | ー | |
9月場所 | 貴景勝 | 阿武咲、朝乃山 | 嘉風 | |
11月場所 | 貴景勝 | 隠岐の海、安美錦 | 北勝富士 | |
平成31年 | 1月場所 | 玉鷲、御嶽海 | 玉鷲 | 貴景勝 |
3月場所 | 逸ノ城 | 碧山 | 貴景勝 | |
令和元年 | 5月場所 | 朝乃山 | 阿炎 朝乃山 志摩ノ海 | 竜電 |
7月場所 | 友風 | 照強 | 遠藤、 炎鵬 | |
9月場所 | 隠岐の海 朝乃山 | 隠岐の海 剣翔 | ー | |
11月場所 | 大栄翔 | 正代 | 朝乃山 | |
令和2年 | 1月場所 | 遠藤 徳勝龍 | 正代 霧馬山 徳勝龍 | 北勝富士 |
3月場所 | 阿武咲 | 隆の勝 | 碧山 | |
5月場所 | ||||
7月場所 | 御嶽海 大栄翔 照ノ富士 | 正代 | 照ノ富士 | |
9月場所 | 正代 | 正代、翔猿 | ||
11月場所 | ー | 千代の国、志摩ノ海 | 照ノ富士 | |
令和3年 | 1月場所 | 大栄翔 | ー | 照ノ富士,大栄翔,翠富士 |
3月場所 | ||||
5月場所 | ||||
7月場所 | ー | 琴ノ若 | 豊昇龍 | |
9月場所 | ||||
11月場所 |